para controlar o peso ,voce deve saber o valor de alguns alimentos
ALIMENTOS CALORIAS PROTEINAS GORDURAS CARBOIDRATOS
100gramas KCal grama grama grama
------------------------------------------------------------------------------------------
Abobra italiana 40 1.22 0.19 7.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Abacate 200 2 19 5.3
-------------------------------------------------------------------------------------------
Alfaçe 17 1.21 0.19 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
Alho 140 5 0.19 30
------------------------------------------------------------------------------------------
Arroz branco 360 7.3 0.6 80
-------------------------------------------------------------------------------------------
Arroz integral 355 7.2 1.5 78
-------------------------------------------------------------------------------------------
Azeite de oliva 880 - 99 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Azeitona 180 1.5 18.6 1.1
-------------------------------------------------------------------------------------------
Batata cozida 85 2 0.1 18
-------------------------------------------------------------------------------------------
Beringela 30 1 0.3 6.4
-------------------------------------------------------------------------------------------
Brocolis 40 3.8 0.6 6.5
-------------------------------------------------------------------------------------------
Carne vermelha magra 140 20 15
-------------------------------------------------------------------------------------------
Carne de frango 138 20 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cenoura 50 0.9 0.30 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cebola 46 1.4 0.2 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
Couve flor 32 2.8 0.4 6.6
-------------------------------------------------------------------------------------------
Farinha de trigo 375 11.9 1 75
-------------------------------------------------------------------------------------------
Folha de Uva 20 1.5 0.1 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
Grao de bico 370 21 4.7 61
-------------------------------------------------------------------------------------------
Iogurte 65 4 3.5 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
Lentilhas 345 24 1.3 61
-------------------------------------------------------------------------------------------
Limao 37 0.5 0.3 8.4
-------------------------------------------------------------------------------------------
Maisena 345 0.5 1.4 86
-------------------------------------------------------------------------------------------
Milho verde 105 4 1 22
-------------------------------------------------------------------------------------------
Oleos vegetais 880 - 97 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ovo(clara) 54 12 0.2 1
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ovo(gema) 340 15 30 0.6
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pepino 14 0.8 0.1 3.5
-------------------------------------------------------------------------------------------
Peixe 95 20 1.5 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pimentao verde 28 2 0.25 4.7
-------------------------------------------------- -----------------------------------------
Rabanete 24 1 0.1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
Repolho 30 1.8 0.2 6
------------------------- ------------------------------------------------------------------
Salmao fresco 210 20 2 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sardinha 280 24 2 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Salsa 53 3.3 0.5 8.5
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tomate 25 1 0.3 4.5
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trigo fino 360 12 1.5 76
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trigo integral 330 12.6 2.5 70
ALIMENTOS CALORIAS PROTEINAS GORDURAS CARBOIDRATOS
100gramas KCal grama grama grama
------------------------------------------------------------------------------------------
Abobra italiana 40 1.22 0.19 7.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Abacate 200 2 19 5.3
-------------------------------------------------------------------------------------------
Alfaçe 17 1.21 0.19 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
Alho 140 5 0.19 30
------------------------------------------------------------------------------------------
Arroz branco 360 7.3 0.6 80
-------------------------------------------------------------------------------------------
Arroz integral 355 7.2 1.5 78
-------------------------------------------------------------------------------------------
Azeite de oliva 880 - 99 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Azeitona 180 1.5 18.6 1.1
-------------------------------------------------------------------------------------------
Batata cozida 85 2 0.1 18
-------------------------------------------------------------------------------------------
Beringela 30 1 0.3 6.4
-------------------------------------------------------------------------------------------
Brocolis 40 3.8 0.6 6.5
-------------------------------------------------------------------------------------------
Carne vermelha magra 140 20 15
-------------------------------------------------------------------------------------------
Carne de frango 138 20 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cenoura 50 0.9 0.30 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cebola 46 1.4 0.2 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
Couve flor 32 2.8 0.4 6.6
-------------------------------------------------------------------------------------------
Farinha de trigo 375 11.9 1 75
-------------------------------------------------------------------------------------------
Folha de Uva 20 1.5 0.1 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
Grao de bico 370 21 4.7 61
-------------------------------------------------------------------------------------------
Iogurte 65 4 3.5 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
Lentilhas 345 24 1.3 61
-------------------------------------------------------------------------------------------
Limao 37 0.5 0.3 8.4
-------------------------------------------------------------------------------------------
Maisena 345 0.5 1.4 86
-------------------------------------------------------------------------------------------
Milho verde 105 4 1 22
-------------------------------------------------------------------------------------------
Oleos vegetais 880 - 97 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ovo(clara) 54 12 0.2 1
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ovo(gema) 340 15 30 0.6
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pepino 14 0.8 0.1 3.5
-------------------------------------------------------------------------------------------
Peixe 95 20 1.5 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pimentao verde 28 2 0.25 4.7
-------------------------------------------------- -----------------------------------------
Rabanete 24 1 0.1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
Repolho 30 1.8 0.2 6
------------------------- ------------------------------------------------------------------
Salmao fresco 210 20 2 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sardinha 280 24 2 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Salsa 53 3.3 0.5 8.5
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tomate 25 1 0.3 4.5
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trigo fino 360 12 1.5 76
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trigo integral 330 12.6 2.5 70
Nenhum comentário:
Postar um comentário